江西省工業和信息化委員會
關于下達十二五全省重點用能企業節能目標任務的通知
贛工信節能字[2011]240號
各設區市工信委,重點用能企業:
為深入貫徹落實科學發展觀,全面完成我省“十二五”節能目標任務,促進江西工
業轉變發展方式和企業節能降耗增效,經研究決定,“十二五”對全省用能量在5000噸
以上重點用能企業實行節能目標責任管理,現將有關事項通知如下:
一、全省重點用能企業“十二五” 節能總目標任務
根據2010年企業綜合能源消費總量,結合企業制定的“十二五”節能規劃和全省“
十二五”工業節能目標任務總體要求,對全省用能量在5000噸以上重點用能企業下達節
能總目標任務655.52萬噸標煤,具體目標任務詳見附件。
二、“十二五”節能目標責任書簽訂與節能目標考核
為確保全面完成“十二五”全省重點用能企業節能總目標任務,節能目標責任書簽
訂與節能目標考核工作采取分工負責制:省工信委負責與全省年綜合能源消費量10000噸
標煤以上的258戶企業簽訂節能目標責任書并實施考核;設區市工信委負責與本轄區內年
綜合能源消費量在5000—10000噸標煤的213戶企業簽訂節能目標責任書并實施考核。簽
訂節能目標責任書工作須在2011年6月底前完成。
省工信委每年負責對全省年綜合能源消費總量10000噸標煤以上企業的節能目標完成
情況進行考核評價,考核結果報省政府,并向社會公布。各設區市T信委每年負責對本
轄區內年綜合能源消費量5000—10000噸標煤以下企業節能目標完成情況進行考核評價,
考核結果上報省工信委,并向社會公布。
考核評價工作將采取年度考核和季度動態調度監測相結合方式進行,考核方法將采
用企業萬元工業產值能耗或主要產品(工序)單位能耗指標測算節能量。
三、工作要求
1、全省重點用能企業節能目標任務是約束性指標,各重點用能企業應高度重視此項
工作,牢固樹立大局意識、責任意識。各企業要及時將省里下達的節能目標任務按年度
分解,并層層落實到各分廠、各車間、各班組,做到責任到位、措施到位,形成一級抓
一級,層層抓落實的節能工作局面,確保下達的“十二五”節能目標任務全面完成。
2、各設區市工信委要加強對轄區內重點用能企業節能監管,督促企業建立健全能源
管理和節獎超罰制度,加強能/計量、能源統計等基礎工作,加大節能技改投入力度。
3、請各設區市工信委認真核實轄區內各重點用能企業2010年萬元產值能耗基數,并
于6月底前上報省工信委審核備案。
附件:“十二五”全省重點用能企業節能目標任務分解表
二〇一一年五月二十七日
附件:(提示:“下一頁”的表格非常長,將刷新較慢)
“十二五”全省重點用能企p節能目標任務分解表
[page]
“十二五”全省重點用能企業節能目標任務分解表
|
企業名稱 |
“十二五”節能目標任務(噸標煤) |
| 南昌市(37戶) | |
| (一)年綜合能源消費總量10000噸標煤以上企業(25戶) | |
| 方大特鋼科技股份有限公司 | 280000 |
| 江西中電投新昌發電有限公司 | 70000 |
| 江西省電力公司 | 30000 |
| 江西晨鳴紙業有限公司 | 60000 |
| 江鈴汽車集團公司 | 4000 |
| 江西洪都鋼廠 | 6000 |
| 南昌華鴻熱力有限公司 | 3000 |
| 進賢嵐湖第二水泥有限公司 | 2000 |
| 南昌亞洲啤酒有限公司 | 2500 |
| 南昌市五江保溫瓶實業有限公司 | 2000 |
| 江西省江銅—耶茲銅箔有限公司 | 3000 |
| 泰豐輪胎(江西)有限公司 | 3000 |
| 江西中煙工業公司 | 2000 |
| 南昌宏狄氯堿有限公司 | 1500 |
| 江西國藥有限責任公司 | 3000 |
| 江西京東實業有限公司 | 3000 |
| 江西晶安高科技股份有限公司 | 3000 |
| 中糧(江西)米業有限公司 | 2000 |
| 江西昌九生物化工股份有限公司江氨分公司 | 50000 |
| 北際醫用塑膠業有限公司 | 2000 |
| 南昌亞東水泥有限公司 | 2000 |
| 江西武t生物有限公司 | 1000 |
| 江西華源江紡有限公司 | 2000 |
| 南昌市贛江溶劑廠 | 2000 |
| 南昌水業集團有限責任公司 | 1200 |
| (二)年綜合能源消費總量5000-10000噸以下標煤企業(12戶) | |
| 江西制藥有限責任公司 | 1000 |
| 江西雄鷹實業有限公司 | 3000 |
| 英博雪津啤酒(南昌)有限公司 | 1000 |
| 江中藥業股份有限公司 | 1000 |
| 南昌嘉力環保能源有限公司 | 3000 |
| 江西江銅龍昌精密銅管有限公司 | 1000 |
| 江西洪都航空工業集團有限責任公司 | 1000 |
| 江西潤田飲料有限責任公司 | 1000 |
| 南昌新世紀水泥有限公司 | 2000 |
| 南昌硬質合金有限責任公司 | 1000 |
| 南昌統一企業有限公司 | 1000 |
| 南昌海螺水泥有限責任公司 | 600 |
| 小計 | 556800 |
| 景德鎮市(19戶) | |
| (一)年綜合能源消費總量10000噸標煤以上企業(8戶) | |
| 江西景德鎮發電有限責任公司 | 250000 |
| 景德鎮市焦化工業集>有限責任公司 | 50000 |
| 江西錦溪水泥有限公司 | 30000 |
| 江西江維高科股份有限公司 | 20000 |
| 江西金龍化工有限公司 | 3000 |
| 江西景德半導體新材料有限公司 | 30000 |
| 樂平市礦務局 | 2000 |
| 江西世龍實業股份有限公司 | 15000 |
| (二)年綜合能源消費總量5000-10000噸以下標煤企業(11戶) | |
| 江西昌河汽車股份有限公司 | 1000 |
| 江西昌河航空工業有限公司 | 3000 |
| 景德鎮市華風瓷廠 | 1000 |
| 景德鎮市重陽水泥有限責任公司 | 1000 |
| 景德鎮華意壓縮機股份有限公司 | 1200 |
| 景德鎮金意陶陶瓷有限公司 | 5000 |
| 景德鎮市鵬飛建陶有限責任公司 | 5000 |
| 江西東風藥業股份有限公司 | 1000 |
| 江西威富爾新能源科技有限公司 | 1000 |
| 樂平創成碳酸鈣有限公司 | 1000 |
| 景德鎮萊特陶瓷有限公司 | 5000 |
| 小計 | 425200 |
| 萍鄉市(122戶) | |
| (一)B綜合能源消費總量10000噸標煤以上企業(75戶) | |
| 萍鄉鋼鐵有限責任公司 | 300000 |
| 華能安源發電有限責任公司 | 350000 |
| 萍鄉礦業集團有限責任公司 | 50000 |
| 萍鄉弘源化工有限公司 | 40000 |
| 萍鄉市匯豐洗煤廠 | 20000 |
| 安源實業股份有限公司 | 18000 |
| 江西日江水泥制造有限公司 | 4000 |
| 萍鄉市水煤漿有限公司 | 20000 |
| 萍鄉市恒瑞實業有限>司 | 18000 |
| 中材萍鄉水泥有限公司 | 16000 |
| 江西萍鄉南方水泥有限公司 | 15000 |
| 萍鄉市青山博宏洗煤有限公司 | 14000 |
| 萍鄉市五陂永發煤炭貿易有限公司 | 10000 |
| 萍鄉市博宏實業有限公司 | 10000 |
| 萍鄉市蘆溪縣華亞焦化有限公司 | 8000 |
| 江西和令集團萍鄉泰昌實業有限公司 | 9000 |
| 萍鄉印山臺水泥有限公司 | 40000 |
| 萍鄉市嘉禾洗煤廠 | 8000 |
| 萍鄉市永順陶瓷包裝材料有限公司 | 8000 |
| 萍鄉市新安工業有限公司 | 8000 |
| 萍鄉市升華實業有限公司 | 7500 |
| 江西省萍鄉市華東出口電瓷廠 | 7500 |
| 萍鄉市安源燎原t易有限公司 | 7500 |
| 萍鄉市昌萍水泥廠 | 7500 |
| 江西高強電瓷集團有限公司 | 7000 |
| 萍鄉市柳鳴水泥廠 | 6500 |
| 江西聯達冶金有限公司 | 6500 |
| 江西鑫鎳鑫材料股分>限公司 | 6500 |
| 萍鄉市富盛工貿有限公司 | 6000 |
| 萍鄉市宏盛活性石灰有限公司 | 5500 |
| 萍鄉市海螺石水泥有限責任公司 | 5500 |
| 萍鄉市第二高壓電瓷廠 | 5500 |
| 萍e太紅洲礦業有限公司 | 5000 |
| 萍鄉市遠大水泥粉磨站 | 5000 |
| 萍鄉市固明水泥廠 | 4500 |
| 萍鄉市開元冶金工貿有限責任公司 | 4500 |
| 江西應陶康順實業有限公司 | 4000 |
| 萍鄉市中南電瓷廠 | 4000 |
| 萍鄉市陽光高新建材有限公司 | 3500 |
| 湘東宏達洗煤廠 | 3000 |
| 萍鄉市電瓷制造有限公司 | 3000 |
| 江西省華輝電源科技有限公司 | 3000 |
| 萍鄉市湘東區金泰瓷廠 | 3000 |
| 萍鄉市昌遠工程陶瓷有限公司 | 3000 |
| 江西省萍鄉市第四電瓷廠 | 3000 |
| 江西怡源絕緣子有限公司 | 3000 |
| 萍鄉市第五電瓷廠 | 3000 |
| 萍鄉市湘東區金生選煤廠 | 3000 |
| 萍鄉華通電瓷制造有限公司 | 3000 |
| 江西省蘆溪縣恒強瓷業有限公司 | 3000 |
| 萍鄉市珠山水泥制造有限責任公司 | 3000 |
| 萍鄉市環宇電瓷廠 | 3000 |
| 江西省萍鄉市志明特種建材有限公司 | 3000 |
| 江西省萍鄉市南坑高壓電瓷廠 | 3000 |
| 江西嘉鑫紡織品有限公司 | 2500 |
| 江西聯達福田建材有限公司 | 3000 |
| 萍鄉市啟才陶瓷t限公司 | 2500 |
| 江西萍特鋼鐵有限公司 | 2500 |
| 江西省萍鄉市伏特電瓷制造有限公司 | 2500 |
| 萍鄉市龍發實業有限公司 | 2500 |
| 萍鄉市華瑞電瓷電器有限責任公司 | 2500 |
| 江西省萍鄉市鑫泰瓷業有限公司 | 2500 |
| 萍鄉市長虹陶瓷有限責任公司 | 2500 |
| 萍鄉市富泰陶瓷科技有限責任公司 | 2500 |
| 江西省萍鄉市光源電瓷制造有限公司 | 2500 |
| 三瑞科技(江西)有限公司 | 2500 |
| 萍鄉市新科環保陶瓷有限公司 | 2000 |
| 萍鄉市金剛陶瓷材料有限公司 | 2000 |
| 江西省萍鄉電瓷電器廠 | 2000 |
| 江西惠金萍鄉市昌盛水泥廠 | 2000 |
| 萍鄉市健力瓷業有限公司 | 2000 |
| 萍鄉市珠亭山明珠水泥有限責任公司 | 2000 |
| 萍鋒紙業有限公司 | 2000 |
| 江西鑫泰冶金材料有限公司 | 2000 |
| 江西蘆溪南方水泥有限公司 | 16000 |
| (二)年綜合能源消費總量5000-10000噸以下標煤企業(47戶) | |
| 萍鄉市萍安水泥廠 | 2000 |
| 萍鄉市安源洪安洗煤廠 | 2000 |
| 新田電瓷廠 | 2000 |
| 江西辰宇粉體制品有限責任公司 | 2000 |
| 江西希爾康泰制藥有限公司 | 2000 |
| 蓮花縣琴亭水泥有限責任公司 | 2000 |
| 江西省萍鄉市南溪電瓷電器制造有限公司 | 2000 |
| 江西省永泰化工有限公司 | 2000 |
| 萍鄉市長嶺電瓷有限公司 | 2000 |
| 萍鄉市神州電瓷廠 | 2000 |
| 江西省星海電瓷制造有限公司 | 2000 |
| 萍鄉星達星陶瓷有限責任公司 | 2000 |
| 江e省萍鄉市宇翔電瓷制造有限公司 | 1500 |
| 江西省遠洋出口電瓷電器制造有限公司 | 1500 |
| 江西省萍鄉市時利洗煤廠 | 1500 |
| 萍鄉市碳酸鈣實業有限公司 | 1500 |
| 江西新龍電瓷電器制造有限公t | 1500 |
| 蓮花隆森實業有限公司 | 1500 |
| 江西省萍鄉市天翔瓷業有限公司 | 1500 |
| 萍鄉市一佳瓷業有限公司 | 1500 |
| 萍鄉市宏泰選煤有限公司 | 1500 |
| 江西強聯電瓷g造有限公司 | 1500 |
| 江西樟豐化工有限公司 | 1500 |
| 萍鄉市佳瑞環保工程有限公司 | 1500 |
| 萍鄉市華填化工填料有限公司 | 1500 |
| 萍鄉市康旭工業陶瓷填料廠 | 1500 |
| 萍鄉市五星陶瓷有限公司 | 1500 |
| 江西行地汽車制造有限公司 | 1000 |
| 江西神硅科技有限公司 | 1000 |
| 萍鄉市華鵬電瓷制造有限公司 | 1000 |
| 萍鄉市安源碳酸鈣廠 | 1000 |
| 萍鄉市金太陽化工有限公司 | 1000 |
| 萍鄉市安達生活水電氣有限公司 | 1000 |
| 萍鄉市博華實業有限公司 | 1000 |
| 萍鄉市辰宇瓷業有限公司 | 1000 |
| 萍鄉市群力工業填料有限責任公司 | 1000 |
| 萍鄉市新雕電瓷廠 | 1000 |
| 萍鄉市安達瓷業有限公司 | 1000 |
| 萍鄉市風華陶瓷有限公司 | 1000 |
| 江西省萍鄉市騰達化工有限公司 | 1000 |
| 萍鄉市湘東區三山水泥廠 | 1000 |
| 萍鄉市鑫鵬燃料有限公司 | 1000 |
| 萍鄉市聯鑫冶金有限公司 | 1000 |
| 江西省萍鄉市安源科技化工實業有限公司 | 1000 |
| 萍鄉市湘東區科勝纖維素有限公司 | 1000 |
| 萍鄉市匯豐陶瓷有限公司 | 500 |
| 萍鄉市飛云陶瓷實業有限公司 | 500 |
| 小計 | 1248500 |
| 九江市(40戶) | |
| (一)年綜合能源消費總量10000噸標煤以上企業(18戶) | |
| 江西萍鄉鋼鐵股份有限公司九江分公司 | 310000 |
| 國電九江發電廠 | 250000 |
| 中國石油化工股份有限公司九江分公司 | 150000 |
| 江西亞東水泥有限公司 | 體>10000 |
| 藍星化工新材料股份有限公司江西星火有機硅廠 | 50000 |
| 九江鑫山水泥有限公司 | 34000 |
| 江西九江南方水泥有限公司 | 40000 |
| 永e縣矽砂礦 | 20000 |
| 賽得利(江西)化纖有限公司 | 20000 |
| 九江市恒生化纖有限公司 | 13000 |
| 江西三環水泥有限公司 | 20000 |
| 江西華林特殊鋼有限公司 | 8500 |
| 巨e集團九江有限公司 | 5000 |
| 龍達(江西)差別化化學纖維有限公司 | 30000 |
| 江西藍天玻璃制品有限公司 | 3500 |
| 瑞昌市蘇瑞礦業有限公司 | 3500 |
| 江西馳耐德輪胎有限公司 | 2500 |
| 九江維科印染有限公司 | 2000 |
| (二)年綜合能源消費總量5000-10000噸以下標煤企業(22戶) | |
| 昌河鈴木九江分公司 | 3000 |
| 湖口新康達化工實業有限公司 | 5000 |
| 江西聯達金砂灣冶金有限公司 | 5500 |
| 江西諾貝爾陶瓷有限公司 | 11500 |
| 江西長江化工有限公司 | 2000 |
| 九江金礦灣金城實業有限公司 | 2500 |
| 江西旭陽雷迪高科技股份有限公司 | 20000 |
| 九江富達實業有限公司 | 1000 |
| 江西華孚紡織有限公司 | 1000 |
| 中國石化集團資產經營管理有限公司 | 1000 |
| 江西江洲聯合造船有限責任公司 | 2000 |
| 江西海揚紡織集團有限公司 | 1000 |
| 江西星藍化工有限公司 | 3000 |
| 九江凱貝特陶瓷有限公司 | 1000 |
| 鼎立水泥有限責任公司 | 1000 |
| 江西廬山海螺水泥有限公司 | 1000 |
| 江西修水湘贛有色金屬有限公司 | 1500 |
| 瑞昌市江山冶煉有限公司 | 1500 |
| 武寧縣萬島水泥有限公司 | 1000 |
| 江西玫瑰紡織有限公司 | 1000 |
| 都昌縣新星墻材開發有限公司 | 1000 |
| 江西民生釩業有限公司 | 1500 |
| 小計 | 1041000 |
| 新余市(25戶) | |
| (一)年綜合能M消費總量10000噸標煤以上企業(13戶) | M |
| 新余鋼鐵集團有限公司 | 950000 |
| 江西分宜第二發電有限責任公司 | 30000 |
| 江西大唐國際新余發電有限責任公司 | 15000 |
| 分宜海螺水泥有限責任公司 | 30000 |
| 江西省雙強化工有限公司 | 40000 |
| 江西分宜發電有限責任公司 | 1000 |
| 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司 | 35000 |
| 新余市吉燁煤化有限公司 | 12000 |
| 江西賽維LDK太陽能多晶硅有限公司 | 25000 |
| 新余市新鋼氣體有限責任公司 | 20000 |
| 新余齊奧礦品有限公司 | 3600 |
| 新余市新良鋼管有限責任公司 | 2600 |
| 新余新鋼勞動服務公司 | 2600 |
| (二)年綜合能源消費總量5000-10000噸以下標煤企業(12戶) | |
| 新余市歐里水泥有限公司 | 2200 |
| 新余市興林礦業有限公司 | 2000 |
| 新余市良山鋼管有限責任公司 | 2000 |
| 江西玉兔水泥有限公司 | 10000 |
| 江西江鋰科技有限公司 | 3000 |
| 分宜縣濤紅實業有限責任公司 | 1700 |
| 新余華峰特鋼有限公司 | 1500 |
| 新余遠東紡織有限公司 | 1500 |
| 江西博邦實業有限公司 | 1500 |
| 江西盛隆科技有限公司 | 1500 |
| 江西贛鋒鋰業有限公司 | 2000 |
| 江西花鼓山煤業有限公司 | 1000 |
| 小計 | 1196700 |
| 鷹潭市(7戶) | |
| (一)年綜合能源消費總量10000噸標煤以上企業(5戶) | |
| 貴溪發電有限責t公司 | 200000 |
| 江西銅業集團公司 | 80000 |
| 江西貴溪化肥有限責任公司 | 10000 |
| 江西天施康中藥股份有限公司 | 5000 |
| 貴溪市海利化工農藥有限公司 | 4000 |
| (二)年綜合能源消費總量5000-10000噸以下標煤企業(2戶) | |
| 江西安晟化工科技有限公司 | 4000 |
| 貴溪新世紀水泥有限公司 | 1000 |
| 小計 | 304000 |
| 贛州市(59戶) | |
| (一)年綜合能源消費總量10000噸標煤以上企業(21戶) | |
| 華能瑞金發電有限責任公司 | 50000 |
| 江西瑞t萬年青水泥有限責任公司 | 60000 |
| 江西寶華山實業集團有限公司 | 12000 |
| 江西省圣塔實業集團有限公司 | 25000 |
| 江西贛州南方萬年青水泥有限公司 | 10000 |
| 江西萬基水泥有限公司 | 15000 |
| 贛州會昌山水泥有限公司 | 17000 |
| 贛州華勁紙業有限公司 | 9500 |
| 江西于都南方萬年青水泥有限公司 | 7500 |
| 江西九二鹽業有限責任公司 | 7500 |
| 江西寶華山集團寧都水泥有限公司 | 2500 |
| 贛州逸豪優美科實業有限公司 | 5500 |
| 龍南縣福鑫鋼鐵有限公司 | 6000 |
| 江西興國南方萬年青水泥有限公司 | 4000 |
| 贛州市天和建材有限公司 | 4000 |
| 全南盛達建材有限責任公司 | 5000 |
| 江西鷹鵬化工有限公司 | 3000 |
| 廈門德利集團贛州氯堿制造有限公司 | 3000 |
| 龍南縣福豐鋼鐵有限公司 | 2000 |
| 崇義縣章源鎢業股份有限公司 | 2000 |
| 贛州市百豐建材有限責任公司 | 2000 |
| (二)年綜合能源消費總量5000-10000噸以下噸標煤企業(38戶) | |
| 贛州虔東稀土集團股份有限公司 | 2000 |
| 江西金馬電源科技有>公司 | 2000 |
| 江西三美化工有限公司 | 2000 |
| 江西鷹翔鋼鐵有限公司 | 2000 |
| 譜賽科(江西)生物技術有限公司 | 2000 |
| 瑞金市堡山水泥有限公司 | 2000 |
| 信豐縣大橋e泥廠 | 2000 |
| 信豐縣連豐水泥有限責任公司 | 2000 |
| 江西贛瑪實業有限公司 | 1500 |
| 定南縣南方稀土有限責任公司 | 2000 |
| 龍南縣井崗水泥廠 | 1500 |
| 信豐縣大阿水g廠 | 1500 |
| 贛州鐵石水泥有限公司 | 1500 |
| 贛州江鎢新型合金材料有限公司 | 1500 |
| 瑞金市鐵霸水泥粉磨有限公司 | 1500 |
| 江西省耀升工貿發展有限公司 | 1500 |
| 信豐縣綠源人造板有限公司 | 1500 |
| 全南縣新資源稀土有限責任公司 | 1500 |
| 贛縣水泥廠 | 1500 |
| 江西信豐縣水泥廠 | 1500 |
| 江西信豐白水泥廠 | 1500 |
| 江西華億木業有限公司 | 1000 |
| 江西省閩鑫鋼鐵有限公司 | 2000 |
| 南康市供電有限責任公司 | 1000 |
| 江西五豐食品有限公司 | 1000 |
| 南康市南山錫業有限公司 | 1000 |
| 江西華達昌食品有限公司 | 1000 |
| 贛縣紅金稀土有限公司 | 1500 |
| 贛州晨光稀土新材料有限公司 | 1500 |
| 江西柯恩科技有限公司 | 1000 |
| 贛州鑫隆康稀土有限公司 | 1000 |
| 信豐縣豐固水泥有限公司 | 1000 |
| 信豐縣供電有限責任公司 | 1000 |
| 定南大華新材料資源有限公司 | 1500 |
| 贛州騰遠鈷業有限公司 | 1000 |
| 燕京啤酒(贛州)有限責任公司 | 1000 |
| 江西源興鋼鐵有限公司 | 2000 |
| 江西江鎢鈷鎢有限責任公司 | 1000 |
| 小計 | 309000 |
| 吉安市(33戶) | |
| (一)年綜合能源消費總量10000噸標煤以上企業(20戶) | |
| 華能國際電力股份有限 司井岡山電廠 | 80000 |
| 江西泰和南方水泥有限公司(泰和玉華) | 15000 |
| 中鹽新干鹽化有限公司 | 25000 |
| 江西安福南方水泥有限公司 | 10000 |
| 吉安市鋼鐵有限責任公司 | 7000 |
| 江西廬陵水泥有限公司 | 10000 |
| 江西宏盛玉華水泥有限公司 | 10000 |
| 安福縣泰昌水泥有限公司 | 5000 |
| 吉水縣阜田水泥有限責任公司 | 5000 |
| 吉水縣武吉水泥有限公司 | 5000 |
| 吉水縣科華水泥有限公司 | 5000 |
| 江西贛中雪峰化工有限公司 | 10000 |
| 江西綠洲人造板有限公司 | 5000 |
| 井岡山市恒華陶瓷有限責任公司 | 5000 |
| 江西新瑞豐生化有限公司 | 5000 |
| 井岡山市映山紅瓷業有限公司 | 5000 |
| 吉安縣油盤鐵礦漳安崢嶸選廠 | 5000 |
| 江西三龍鋼鐵有限公司 | 5000 |
| 永新縣江麗水泥有限責任公司 | 5000 |
| 永豐南方水泥有限公司 | 25000 |
| (二)年綜合能源消費總量5000-10000噸以下噸標煤企業(13戶) | |
| 紅板(江西)有限公司 | 2000 |
| 永e縣鷹鵬水泥有限公司 | 5000 |
| 江西萬安氯酸鹽有限責任公司 | 5000 |
| 江西天人生態工業有限責任公司 | 2000 |
| 江西金鑫建材有限公司 | 4000 |
| 江西新贛江藥業有限公司 | 3000 |
| 井岡山市飛翔瓷業有限責任公司 | 5000 |
| 江西金龍銅業有限公司 | 2000 |
| 江西富新紙業有限公司 | 4000 |
| 江西燕京啤酒有限公司 | 2000 |
| 江西省笥山建材有限公司 | 3000 |
| 峽江縣雄獅實業有限公司 | 3000 |
| 青原區東固工業硅有限責任公司 | 2000 |
| 小計 | 289000 |
| 宜春市(70戶) | |
| (一)年綜合能源消費總量10000噸標煤以上企業(54戶) | |
| 江西豐城發電有限責任公司 | 70000 |
| 江西豐城二期發電有限公司 | 70000 |
| 江西豐城南方水泥有限公司 | 80000 |
| 豐城礦務局 | 70000 |
| 高安市紅獅水泥有限公司 | 60000 |
| 江西新洛煤電有限責任公司 | 45000 |
| 江西晶昊鹽化有限責任公司 | 25000 |
| 江西富達鹽化有限公司 | 20000 |
| 江西斯米克陶瓷有限公司 | 20000 |
| 江西贛中氯堿制造有限公司 | 20000 |
| 江西贛豐建材有限責任公司 | 10000 |
| 江西集豐煤焦有限公司 | 10000 |
| 江西新景象陶瓷有限公司 | 10000 |
| 江西偉鵬陶瓷有限公司 | 10000 |
| 江西鑫鼎陶瓷有限公司 | 8000 |
| 江西贛虹陶瓷有限公司 | 8000 |
| 江西和美陶瓷有限公司 | 8000 |
| 江西藍恒達化工有限公司 | 20000 |
| 江西東村煤業有限公司 | 8000 |
| 高安市三星陶瓷有限公司 | 7000 |
| 江西富利高陶瓷有限公司 | 7000 |
| 江西瑞福祥陶瓷有限公司 | 6500 |
| 江西華廈水泥有限公司 | 6500 |
| 江西豐城源洲煤層氣發電有限公司 | 6500 |
| 江西東方王子陶瓷有限公司 | 6000 |
| 江西瑞陽陶瓷有限責任公司 | 6000 |
| 江西長城陶瓷有限公司 | 6000 |
| 江西新明珠建材有限公司 | 8000 |
| 宜豐縣金佛陶瓷有限公司 | 6000 |
| 豐城市東鵬陶瓷有限公司 | 5000 |
| 江西美康陶瓷有限公司 | 5000 |
| 江西精誠陶瓷有限公司 | 5000 |
| 高安市太陽陶瓷有限公司 | 5000 |
| 江西省高安市仁牌陶瓷有限公司 | 5000 |
| 高安市金盛陶瓷有限公司 | 5000 |
| 上高縣白水泥有限責任公司 | 4500 |
| 江西新中英陶瓷有限公司 | 4000 |
| 江西新瑞景陶瓷有限公司 | 4000 |
| 江西普京陶瓷有限公司 | 4000 |
| 江西羅納爾陶瓷有限公司 | 4000 |
| 江西新高峰陶瓷有限公司 | 3500 |
| 樟樹市順達水泥有限公司 | 4000 |
| 宜春市盛源水泥有限公司 | 4000 |
| 高安市大觀樓水泥有限責任公司 | 3500 |
| 江西棠浦煤業有限公司 | 3000 |
| 江西省瑞州特種建材集團有限公司 | 4000 |
| 羅賓有限公司 | 3000 |
| 江西奧麗斯陶瓷有限公司 | 3000 |
| 金源紡織有限公司 | 3000 |
| 江西恒達利陶瓷有限公司 | 2500 |
| 江西港源硅業有限責任公T | 2500 |
| 江西美爾康陶瓷有限公司 | 2500 |
| 高安市宏信陶瓷有限公司 | 2000 |
| 上高縣中林白水泥有限責任公司 | 2000 |
| (二)年綜合能源消費總量5000-10000噸以下標煤企業(16戶) | |
| 江西同宇新型建材有限責任公司 | 2000 |
| 江西省鼎豐玻璃有限公司 | 2000 |
| 江西金環陶瓷有限公司 | 2000 |
| 江西鹽城水泥有限公司 | 2000 |
| 樟樹市森榮陶瓷有限公司 | 1500 |
| 樟樹市科海化工有限公司 | 1500 |
| 高安市金剛石陶瓷有限公司 | 1500 |
| 仁和(集團)發展有限公司 | 1000 |
| 江西太陽陶瓷有限公司 | 1000 |
| 高安市紅梅陶瓷有限責任公司 | 1000 |
| 江西盛富萊定向反光材料有限公司 | 1000 |
| 高安新華鴻鵬活性建材有限公司 | 1000 |
| 江西海鴻高新材料有限公司 | 1000 |
| 宜春市t龍春陽水泥有限公司 | 1000 |
| 樟樹市三星陶瓷有限公司 | 1000 |
| 上高南方水泥有限公司 | 500 |
| 小計 | 751500 |
| 撫州市(27戶) | |
| (一)年綜合能源消費總量10000噸標煤以上企業(5戶) | |
| 江西東鄉高信化工有限公司 | 25000 |
| 南豐縣林氏林業有限公司 | 3000 |
| 江西銅業集團東同礦業有限責任公司 | 3000 |
| 江西添光化工有限責任公司 | 3000 |
| 江西日久電源科技有限公司 | 2000 |
| (二)年綜合能源消費總量5000-10000噸以下標煤企業(22戶) | |
| 江西萬泰(萬和)鋁業有限公司 | 2000 |
| 江西環球陶瓷有限公司 | 2000 |
| 江西江磷磷肥有限責任公司 | 2000 |
| 大亞木業有限公司 | 2500 |
| 江西康舒陶瓷有限公> | 2000 |
| 撫州市新維美染織有限公司 | 1500 |
| 江西科倫藥業有限公司 | 1500 |
| 江西嘉順瓷業有限公司 | 1500 |
| 江鈴底盤股份有限公司 | 1000 |
| 江西宏大化工有限公司 | 1000 |
| 江西明恒紡織有限公司 | 1500 |
| 燕京惠泉啤酒(撫州)有限公司 | 1000 |
| 江西雨帆農業發展有限公司 | 1000 |
| 江西順昌隆實業有限公司 | 1000 |
| 撫州三和醫藥化工有限公司 | 1000 |
| 江西九州陶瓷有限公司 | 1000 |
| 江西美佳陶瓷有限公司 | 1000 |
| 江西華能銅業有限公司 | 500 |
| 江西永華瓷業有限公司 | 500 |
| 江西武夷陶瓷有t公司 | 500 |
| 江西華星陶瓷有限公司 | 500 |
| 江西銅業集團(東鄉)鑄造有限公司 | 1000 |
| 小計 | 63500 |
| 上饒市(32戶) | |
| (一)年綜合能源消費總量10000噸標煤以上企業(14戶) | |
| 國電黃金埠發電有限公司 | 70000 |
| 萬年青水泥股份有限公司萬年水泥廠 | 50000 |
| 弋陽海螺水泥有限責任公司 | 40000 |
| 江西萬年青水泥股份有限公司玉山水泥廠 | 40000 |
| 江西玉山南方水泥有限公司 | 30000 |
| 德興市百勤異vc鈉有限公司 | 15000 |
| 江西三清水泥有限公司 | 25000 |
| 江西天峰建材有限公司 | 10000 |
| 江西金德鉛業股份有限公司 | 8000 |
| 晶科能源有限公司 | 40000 |
| 江西臺鑫鋼鐵有限公司 | 3000 |
| 廣豐縣蘆林紙廠 | 3000 |
| 江西省順達紙業有限責任公司 | 3000 |
| 弋陽縣銳欣建材有限責任公司 | 3000 |
| (二)年綜合能源消費總量5000-10000噸以下標煤企業(18戶) | |
| 江銅集團銀山礦業有限公司 | 2000 |
| 江西鋒銀金屬有限公司 | 2000 |
| 上饒和豐銅業有限公司 | 3000 |
| 廣豐縣方正非礦滑石加工有限公司 | 3000 |
| 懷玉山活性炭(集團)有限公司 | 3000 |
| 鉛山縣天峰合營水泥廠 | 2000 |
| 德興市明緣化工有限公司 | 2000 |
