與上年相比,2012中國化工500強增添了不少新鮮血液,有近1/3的企業首次跨入500強的門檻。很多傳統化工行業外的企業,通過控股或者收購拓展化工業務,給2012化工企業500強榜單賦予了新的內涵,體現了我國化工企業綜合實力的不斷提升。
統計數據顯示,本屆500強銷售收入總額達2.62萬億元,同比增長34.9%。其中,營業收入超過300億元的企業有7家;200億元到300億元的有16家;100億元到200億元的有46家;前100強企業的營業收入總額占 500強企業營業收入總額的57.54%。
2012中國化工企業500強排行榜
(下表信息來源:中國化工企業管理協會,點擊查看原文)
| 名次 | 企業名稱 |
| 1 | 湖北宜化集團有限責任公司 |
| 2 | 云天化集團有限責任公司 |
| 3 | 遼寧華錦通達化工股份有限公司 |
| 4 | 濱化集團公司 |
| 5 | 恒逸石化股份有限公司 |
| 6 | 四川宏達股份有限公司 |
| 7 | 江陰澄星實業集團有限公司 |
| 8 | 山東金誠石化集團 |
| 9 | 杭州中策橡膠有限公司 |
| 10 | 神華寧煤集團煤化工公司 |
| 11 | 山東京博控股股份有限公司 |
| 12 | 云南煤化工集團有限公司 |
| 13 | 旭陽控股有限公司 |
| 14 | 貴州甕福集團有限公司 |
| 15 | 榮盛石化股份有限公司 |
| 16 | 亞邦投資控股集團有限公司 |
| 17 | 華勤橡膠工業集團 |
| 18 | 江蘇金浦集團有限公司 |
| 19 | 利華益集團股份有限公司 |
| 20 | 山東東岳集團化工有限公司 |
| 21 | 山東東明石化集團有限公司 |
| 22 | 浙江桐昆集團股份有限公司 |
| 23 | 浙江傳化集團有限公司 |
| 24 | 佳通輪胎(中國)投資有限公司 |
| 25 | 開灤能源化工股份有限公司 |
| 26 | 新疆天業(集團)有限公司 |
| 27 | 紹興遠東石化有限公司 |
| 28 | 天津大沽化工股份有限公司 |
| 29 | 山東海化集團 |
| 30 | 三角集團有限公司 |
| 31 | 兗礦集團有限公司 |
| 32 | 中化弘潤石化有限公司 |
| 33 | 山東匯豐石化集團有限公司 |
| 34 | 山東昌邑石化有限公司 |
| 35 | 神馬實業股份有限公司 |
| 36 | 翔鷺石化股份有限公司 |
| 37 | 唐山三友集團有限公司 |
| 38 | 山東華星石化工集團有限公司 |
| 39 | 華峰集團有限公" |
| 40 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 |
| 41 | 正和集團股份有限公司 |
| 42 | 珠海BP化工有限公司 |
| 43 | 山東墾利石化集團有限公司 |
| 44 | 貴州開磷(集團)有限責任公司 |
| 45 | 巨化集團公司 |
| 46 | 青島麗東化工有限公司 |
| 47 | 魯西化工集團股份有限公司 |
| 48 | 宜昌興發集團有限責任公司 |
| 49 | 雙星集團有限責任公司 |
| 50 | 山東玉皇化工有限公司 |
| 51 | 山東魯北企業集團總公司 |
| 52 | 金發科技股份有限公司 |
| 53 | 南通化工輕工股份s限公司 |
| 54 | 藍星化工新材料股份有限公司 |
| 55 | 山東聯盟化工集團 |
| 56 | 山東永泰化工集團有限公司 |
| 57 | 山東玲瓏集團有限公司 |
| 58 | 雙錢集團股份有限公司 |
| 59 | 天津天女化工集團股份有限公司 |
| 60 | 紅太陽集團有限公司 |
| 61 | 上海寶鋼化工有限公司 |
| 62 | 風神輪胎股份有限公司 |
| 63 | 河北華戈化學集團 |
| 64 | 山東恒源石油化工集團有限公司 |
| 65 | 沈陽化工股份有限公司 |
| 66 | 銅陵化學工業集團有限公司 |
| 67 | 興源輪胎:團有限公司 |
| 68 | 山東金嶺集團有限公司 |
| 69 | 河北金銳鑫海化工有限公司 |
| 70 | 唐山首鋼京唐西山焦化有限責任公司 |
| 71 | 寧夏寶塔石化集團有限公司 |
| 72 | 河北三高農業開發集團有限公司 |
| 73 | 山東海力化工股份有限公司 |
| 74 | 山東海科化工集團有限公司 |
| 75 | 大慶中藍石化有限公z |
| 76 | 云南云維股份有限公司 |
| 77 | 東辰控股集團有限公司 |
| 78 | 湖北S洋豐肥業股份有限公司 |
| 79 | 廣東華潤涂料有限公司 |
| 80 | 四川龍莽集團有限責任公司 |
| 81 | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 |
| 82 | 上海涂料有限公司 |
| 83 | 浙江龍盛集團股份有限公司 |
| 84 | 大化集團有限責任公司 |
| 85 | 山西焦化集團有限公司 |
| 86 | 河北凱瑞化工股份有限公司 |
| 87 | 山東金正大生態工程股份有限公司 |
| 88 | 云南南磷集團股份有限公司 |
| 89 | 山西天脊煤化工集團有限公司 |
| 90 | 貴州輪胎股份有限公司 |
| 91 | 江蘇揚農化工集團有限公司 |
| 92 | 宜賓天原集團股份有限公司 |
| 93 | 山東盛泰橡膠集團有限公司 |
| 94 | 新浦化學(泰興)有限公司 |
| 95 | 新疆中泰化學(集團)股份有限公司 |
| 96 | 山西陽煤豐喜肥業(集團)有限責任公司 |
| 97 | 廣州化工集團有限公司 |
| 98 | 內蒙古博源集團 |
| 99 | 云南煤業能源股份有限公司 |
| 100 | 寶豐能源集團公司 |
| 101 | 浙江昱輝陽光能源有限公司 |
| 102 | 山東齊旺達集團公司 |
| 103 | 湖北東圣化工集團有限公司 |
| 104 | 山西潞寶集團 |
| 105 | 固鉑成山(山東)輪胎有限公司 |
| 106 | 青海鹽湖工業股份有限公司 |
| 107 | 龍達集團有限公司 |
| 108 | 湖北興發化工集團股份有限公司 |
| 109 | 建滔(河北)化工有限公司 |
| 110 | 江蘇興達鋼簾線股份有限公司 |
| 111 | 濟南圣泉集團股份有限公司 |
| 112 | 賽輪股份有限公司 |
| 113 | 山東金茂鋁業高科技有限公司 |
| 114 | 青島海灣集團有限公司 |
| 115 | 山東濰焦集團有限公司 |
| 116 | 河北誠信有限責任公司 |
| 117 | 內蒙古慶華集團有限公司 |
| 118 | 東營華泰化工集團 |
| 119 | 晉煤金石化4投資集團有限公司 |
| 120 | 四川省開元集團有限公司 |
| 121 | 廣西柳州化工控股有限公司 |
| 122 | 內蒙古億利化學工業有限公司 |
| 123 | 山東金宇輪胎集團有限公司 |
| 124 | 上海氯堿化工股份有限公司 |
| 125 | 江蘇韓泰輪胎有限公司 |
| 126 | 上海華誼丙烯酸有限公司 |
| 127 | 文安縣天瀾新能源有e公司 |
| 128 | 江蘇中丹集團股份有限公司 |
| 129 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 |
| 130 | 山西三維集團股份有限公司 |
| 131 | 廣東眾和化塑有限公司 |
| 132 | 四川美豐化工股份有限公司 |
| 133 | 湖北雙環科技股份有限公司 |
| 134 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 |
| 135 | 廣東眾利和化塑有限公司 |
| 136 | 安徽中鼎控股(集團)有限公司 |
| 137 | 江蘇太倉市申久化纖有限公司 |
| 138 | 太原化學工業集團有限公司 |
| 139 | 上海焦化有限公司 |
| 140 | 中國玻纖股份有限公司 |
| 141 | 甘肅銀光化學工業集團有限公司 |
| 142 | 金能科技有限責任公司 |
| 143 | 藍帆集團股份有限公司 |
| 144 | 江蘇蘇化集團有限公司 |
| 145 | 湖北三寧化工股份有限公司 |
| 146 | 山東金城醫藥化工股份有限公司 |
| 147 | 浙江新安化工集團股份有限公司 |
| 148 | 河北華豐煤化電力有限公司 |
| 149 | 陜西煤業化工集團神木煤化工產業有限公司 |
| 150 | 唐山佳華煤化工有限公司 |
| 151 | 江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司 |
| 152 | 上海和氏璧化工有限公司 |
| 153 | 江蘇通用科技股份有限公司 |
| 154 | 東營華聯石油化工廠有限公司 |
| 155 | 上海三愛富新材料股份有限公司 |
| 156 | 廣東新會美達錦綸股份有限公司 |
| 157 | 史丹利化肥股份有限公司 |
| 158 | 惠生工程(中國)有限公司 |
| 159 | 廣匯能源股份有限公司 |
| 160 | 湖北祥云(集團)化工股份有限公司 |
| 161 | 黃驊市信諾立興煤化工有限公司 |
| 162 | 秦皇島中油石化有限公司 |
| 163 | 中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司 |
| 164 | 安徽淮化集團有限公司 |
| 165 | 云南磷化集團有限公司 |
| 166 | 茂名石化實華股份有限公司 |
| 167 | 寧波聯合集團股份有限公司 |
| 168 | 江蘇華昌化工股份有限公司 |
| 169 | 山東源根石化公司 |
| 170 | 廈門正E橡膠工業有限公司 |
| 171 | 昊華駿化集團有限公司 |
| 172 | 山東萬達寶通輪胎有限公司 |
| 173 | 山東信發化工有限公司 |
| 174 | 山西榆社化工股份有限公司 |
| 175 | 瑞星集團有限公司 |
| 176 | 新鄉化纖股份有限公司 |
| 177 | 江西黑貓炭黑股份有限公司 |
| 178 | 江門謙信化工發展有限公司 |
| 179 | 安徽昊源化工集團有限公司 |
| 180 | 中國平煤神馬集團藍天化工股份有限公司 |
| 181 | 中國樂凱膠片集團公司 |
| 182 | 佛山佛塑科技集團股份有限公司 |
| 183 | 江蘇圣奧化學科技有限公司 |
| 184 | 四川瀘天化股份有限公司 |
| 185 | 廣州市華南橡膠輪胎有限公司 |
| 186 | 江蘇澳洋科技股份有限公司 |
| 187 | 河南濮陽市中原大化公司 |
| 188 | 山東海龍股份有限公司 |
| 189 | 浙江新和成股份有限公司 |
| 190 | 貴州中化開磷化肥有限公司 |
| 191 | 山東宏信化工股化有限公司 |
| 192 | 青島安邦石化有限公司 |
| 193 | 唐山達豐焦化有限公司 |
| 194 | 河南晉開化工投資控股集團有限責任公司 |
| 195 | 江蘇梅蘭化工股份有限公司 |
| 196 | 內蒙古君正能源化工股份有限公司 |
| 197 | 河南心連心化肥有限公司 |
| 198 | 廣東南方堿業股份有限公司 |
| 199 | 昊華宇航化工有限責任公司 |
| 200 | 河南天冠企業集團有限公司 |
| 201 | 國電英力特能源化工集團股份有限公司 |
| 202 | 上海家化聯合股份有限公司 |
| 203 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 |
| 204 | 山東晉煤明水化工有限公司 |
| 205 | 貴州赤天化集團有限責任公司 |
| 206 | 江蘇華西村股份有限公司 |
| 207 | 駿馬化纖股份有限公司 |
| 208 | 河南藍天集團有限公司 |
| 209 | 東華能源股份有限公司 |
| 210 | 湖北鄂中化工有限公司 |
| 211 | 株洲時代新材料科技股份有限公司 |
| 212 | 河北鑫躍焦化有限公司 |
| 213 | 山東晨曦集團x限公司 |
| 214 | 河南金山化工集團 |
| 215 | 河南慶安化工科技股份有限公司 |
| 216 | 安徽六國化工股份有限公司 |
| 217 | 上海大名城企業股份有限公司 |
| 218 | 上海華源股份有限公司 |
| 219 | 南京錦湖輪胎有限公司 |
| 220 | 浙江衛星石化股份有限公司 |
| 221 | 成都市新都化工股份有限公司 |
| 222 | 四川金象化工產業集團股份有限公司 |
| 223 | 國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司 |
| 224 | 中車雙喜輪胎工業有限公司 |
| 225 | 山東金沂蒙生態肥業有限公司 |
| 226 | 安陽化學工業集團有限責任公司 |
| 227 | 上海聯恒異氰酸酯有限公司 |
| 228 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 |
| 229 | 內蒙古遠興能源股份有限公司 |
| 230 | 重慶建峰工業集團有限公司 |
| 231 | 河南焦作好友輪胎銷售有限公司 |
| 232 | 河北新啟元能源技術開發有限公司 |
| 233 | 中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司 |
| 234 | 浙江閏土股份有限公司 |
| 235 | 河南恒通化工集團有限公司 |
| 236 | 中-投資發展股份有限公司 |
| 237 | 施可豐化工股份有限公司 |
| 238 | 山東新龍集團有限公司 |
| 239 | 徐州徐輪像膠有限公司 |
| 240 | 山東三工橡膠有限公司 |
| 241 | 南風化工集團股份有限公司 |
| 242 | 方大錦化化工科技股份有限公司 |
| 243 | 山西天澤煤化工集團股份公司 |
| 244 | 南通星辰合成材料i限公司 |
| 245 | 黑龍江安瑞佳石油化工有限公司 |
| 246 | 天津樂金大沽化學有限公司 |
| 247 | 寧夏英力特化工股份有限公司 |
| 248 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 |
| 249 | 滄州大化集團有限責任公司 |
| 250 | 衡水寶力工程橡膠有限公司 |
| 251 | 黃驊市鑫億化工有限公司 |
| 252 | 湖北茂盛生物x限公司 |
| 253 | 佛山市美涂士化工有限公司 |
| 254 | 山西晉豐煤化工有限責任公司 |
| 255 | 中鹽湖南株洲化工集團有限公司 |
| 256 | 上海亨斯邁聚氨酯有限公司 |
| 257 | 廣東新華粵石化股份有限公司 |
| 258 | 泰禾集團股份有限公司 |
| 259 | 山東勝通鋼簾線有限公司 |
| 260 | 南通江山農藥化工股份3限公司 |
| 261 | 江蘇中東化肥股份有限公司 |
| 262 | 重慶建峰化工股份有限公司 |
| 263 | 四川金路集團股份有限公司 |
| 264 | 七臺河寶泰國隆煤化工股份有限公司 |
| 265 | 遼寧奧克化學股份有限公司 |
| 266 | 聯化科技股份有限公司 |
| 267 | 中材科技股份有限公司 |
| 268 | 浙江三美化工股份有限公2 |
| 269 | 云南祥豐化肥股份有限公司 |
| 270 | 中化平原化工有限公司 |
| 271 | 新疆獨山子天利高新技術股份有限公司 |
| 272 | 貴州久聯民爆器材發展股份有限公司 |
| 273 | 陜西北元化工集團有限公司 |
| 274 | 河北凱躍化工集團有限公司 |
| 275 | 四川省高宇化工有限公司 |
| 276 | 廣東嘉寶莉化工有i公司 |
| 277 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 |
| 278 | 昊華華東化工公司 |
| 279 | 重慶紫光化工股份有限公司 |
| 280 | 青上化工(佛山)有限公司 |
| 281 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
| 282 | 陜西陜焦化工有限公司 |
| 283 | 深圳市芭田生態工程股份有限公司 |
| 284 | 吉林化纖股份有限公司 |
| 285 | 昊華鴻鶴化工有限責任公司 |
| 286 | 河北陽煤正元化工集團股份有限公司 |
| 287 | 滄州威亞特種瀝青有限公司 |
| 288 | 山東紅日阿康化工股份有限公司 |
| 289 | 山東阿斯德化工有限公司 |
| 290 | 山東勝利股份有限公司 |
| 291 | 安徽金禾實業股份有限公司 |
| 292 | 藍星石化有限公司天津石油化工廠 |
| 293 | 河北冀衡集團有限公司 |
| 294 | 浙江建業化工股份有限公司 |
| 295 | 山東陽煤恒通化工股份有限公司 |
| 296 | 綠源生態科技發展限公司 |
| 297 | 寧夏金昱元化工集團有限公司 |
| 298 | 峰峰礦區彭楠焦化有限公司 |
| 299 | 江蘇省新世紀鹽業集團有限責任公司 |
| 300 | 中藍國際化工有限i司 |
| 301 | 上海吳涇化工有限公司 |
| 302 | 沙隆達集團公司 |
| 303 | 西安北方惠安化學工業有限公司 |
| 304 | 石家莊鴻業塑膠制品有限公司 |
| 305 | 山東東佳集團股份有限公司 |
| 306 | 四川樂山市福華通達農藥科技有限公司 |
| 307 | 廊坊立邦涂料有限公司 |
| 308 | 濟南長城煉油有限責任公司 |
| 309 | 江蘇靈谷化工有限公司 |
| 310 | 山東固德化工x限公司 |
| 311 | 永泰能源股份有限公司 |
| 312 | 山東晉煤日月化工有限公司 |
| 313 | 廣州市浪奇實業股份有限公司 |
| 314 | 龍星化工股份有限公司 |
| 315 | 山東聯合化工股份有限公司 |
| 316 | 際華三五三七制鞋有限責任公司 |
| 317 | 濰坊亞星化學股份有限公司 |
| 318 | 巴斯夫上海涂料有限公司 |
| 319 | 浙江吉華集團有限公司 |
| 320 | 中昊晨光化工研究院 |
| 321 | 河北景E壓濾機有限公司 |
| 322 | 珠海聯成化學工業有限公司 |
| 323 | 甘肅甕福化工有限責任公司 |
| 324 | 昊華海通投資管理有限公司 |
| 325 | 山東藍星東大化工有限責任公司 |
| 326 | 哈爾濱鑫達企業集團 |
| 327 | 上海百金化工集團有限公司 |
| 328 | 川化股份有限公司 |
| 329 | 廣東開平春暉股份有限公司 |
| 330 | 藍星(北京)化工機械有限公司 |
| 331 | 江蘇中達新材料集團股份有限公司 |
| 332 | 山東圣光化工集團有限公司 |
| 333 | 山東安能輸送帶橡膠有限公司 |
| 334 | 玉田縣古玉煤焦化工有限公司 |
| 335 | 廣東湛化股份有限公司 |
| 336 | 大慶高新技術產業開發區南天實業有限公司 |
| 337 | 浙江贊宇科技股份有限公司 |
| 338 | 四川北方硝化棉股份有限公司 |
| 339 | 河南佰利聯化學股份有限公司 |
| 340 | 江蘇華倫化工有限公司 |
| 341 | 首長(寶佳)上海管理有限公司 |
| 342 | 山東石大勝華化工股份有限公司 |
| 343 | 浙江海越股份有限公司 |
| 344 | 瀘州北方化學工業有限公司 |
| 345 | 江蘇I農化工股份有限公司 |
| 346 | 雙贏集團有限公司 |
| 347 | 臨沂市金沂蒙生物科技有限公司 |
| 348 | 凱迪西北橡膠有限公司 |
| 349 | 廣東海印集團股份有限公司 |
| 350 | 陜西渭河煤化工集團有限責任公司 |
| 351 | 山東海天生物化工有限公司 |
| 352 | 浙江江山化工股份有限公司 |
| 353 | 安徽八一化工x團有限公司 |
| 354 | 青島海晶化工集團有限公司 |
| 355 | 河北威遠生物化工股份有限公司 |
| 356 | 江蘇宏信化工有限公司 |
| 357 | 山東振龍生物化工集團有限公司 |
| 358 | 安徽國風塑業股份有限公司 |
| 359 | 際華三五一七橡膠制品有限公司 |
| 360 | 煙臺氨綸股份有限公司 |
| 361 | 江蘇安邦電化有 公司 |
| 362 | 江蘇江南高纖股份有限公司 |
| 363 | 義烏華鼎錦綸股份有限公司 |
| 364 | 江蘇劍牌農化股份有限公司 |
| 365 | 浙江甌華化工進口有限公司 |
| 366 | 杜邦中國集團有限公司 |
| 367 | 石家莊雙聯化工有限責任公司 |
| 368 | 安徽省司爾特肥業股份有限公司 |
| 369 | 南京紅寶麗股份有限公司 |
| 370 | 塔里木油田塔西南堪控開發公司西南石化廠 |
| 371 | 兗礦魯南化肥廠 |
| 372 | 寧波拓普集團股份有限公司 |
| 373 | 四平昊華化工有限公司 |
| 374 | 嘉興市中華化工有限責任公司 |
| 375 | 滄州明珠塑料股份有限公司 |
| 376 | 中國阿拉伯化肥有限公司 |
| 377 | 山東陶王化工股份有限公司 |
| 378 | 寧波錦綸股份有限公司 |
| 379 | 湖北華豐生物化工有限公司 |
| 380 | 中國藍星哈爾濱石化有限公司 |
| 381 | 陜西華山化工集團有限公司 |
| 382 | 唐山興宇橡塑工業有限公司 |
| 383 | 河北滄州東塑集團股份有限公司 |
| 384 | 中化工油氣銷售有限公司 |
| 385 | 路翔股份有限公司 |
| 386 | 云南鹽化股份有限公司 |
| 387 | 安徽曙光化工集團 |
| 388 | 陜西興化集團有限責任公司 |
| 389 | 無錫百川化工股份有限公司 |
| 390 | 陜西榆林天然氣化工有限責任公司 |
| 391 | 河北鑫泉焦化有限公司 |
| 392 | 四川海大控股集團公司 |
| 393 | 河北金牛化工股份有限公司 |
| 394 | 南京聚隆科技股份有限公司 |
| 395 | 中鹽常州化工股份有限公司 |
| 396 | 上海國際油漆有限公司 |
| 397 | 深圳諾普信農化股份有限公司 |
| 398 | 岳陽興長石化股份有限公司 |
| 399 | 四川鎣峰實業有限公司 |
| 400 | 天津東大化工有限公司 |
| 401 | 承德中灤煤化工有限公司 |
| 402 | 山東泰山輪胎有限公司 |
| 403 | 唐山市征楠焦化有限公司 |
| 404 | 湖北凱樂科技股份有限公司 |
| 405 | 北京康得新復合材料股份有限公司 |
| 406 | 內蒙古蘭太實業股份有限公司 |
| 407 | 山東天德化工控股i限公司 |
| 408 | 山東舜天化工集團有限公司 |
| 409 | 唐山天赫鈦業有限公司 |
| 410 | 湖南海利高新技術產業集團有限公司 |
| 411 | 湖南省湘維有限公司 |
| 412 | 江蘇賽歐信越消泡劑有限公司 |
| 413 | 南京化纖股份有限公司 |
| 414 | 重慶長壽化工有限責任公司 |
| 415 | 上海高橋巴斯夫分散體有限公/ |
| 416 | 內蒙古三聯化工股份有限公司 |
| 417 | 唐山市匯豐煉焦制氣有限公司 |
| 418 | 河北來富興業煤化工有限公司 |
| 419 | 晉煤天源化工有限公司 |
| 420 | 深圳市廣聚能源股份有限公司 |
| 421 | 青島黃海橡膠集團有限責任公司 |
| 422 | 甘肅銀達化工有限公司 |
| 423 | 浙江禾欣實業集團股份有4公司 |
| 424 | 長治霍家工業有限公司 |
| 425 | 杭州電化集團股份有限公司 |
| 426 | 玖源化工(集團)有限公司 |
| 427 | 河北精信化工集團有限公司 |
| 428 | 四川川恒化工股份有限公司 |
| 429 | 甘肅金昌化化學工業集團有限公司 |
| 430 | 龍口華東氣體有限公司 |
| 431 | 宏昌電子材料股份有限公司 |
| 432 | 河北煉化恒源防水材料有限公司 |
| 433 | 湖北中原磷化有限公司 |
| 434 | 浙江華峰氨綸股份有限公司 |
| 435 | 湖北黃麥嶺磷化工有限責任公司 |
| 436 | 河北新化股份有限公司 |
| 437 | 河北魚鷹涂料集團有限公司 |
| 438 | 江蘇嘉隆化工有限公司 |
| 439 | 張家港(雙獅)精細化工有限公司 |
| 440 | 黑龍江黑化集團有限公司 |
| 441 | 多氟多化工股份有限公司 |
| 442 | 河北省東光化工有限責任公司 |
| 443 | 無錫藍星石油化工有限責任公司 |
| 444 | 北京首創輪胎有限責任公司 |
| 445 | 濟南裕興化工有限責任公司 |
| 446 | 山西同世達煤化工集團有限公司 |
| 447 | 聯新高性能纖維有限公司 |
| 448 | 云浮廣業硫鐵礦集團有限公司 |
| 449 | 兗礦國泰化工公司 |
| 450 | 昊華北E化工公司 |
| 451 | 上海泰禾集團有限公司 |
| 452 | 龍口興隆輪胎有限公司 |
| 453 | 廣東榕泰實業股份有限公司 |
| 454 | 廣州珠江化工集團有限公司 |
| 455 | 溫州龍灣新聯冶化機械配件廠 |
| 456 | 山東三方化工集團有限公司 |
| 457 | 石家莊新宇三陽實業有限公司 |
| 458 | 西隴化工股份有限公司 |
| 459 | 北京恒聚化工集團有限責任公司 |
| 460 | 青島高麗鋼簾線有限公司 |
| 461 | 江蘇克勝集團 |
| 462 | 廣西鹿寨化肥有限責任公司 |
| 463 | 山東齊隆化工股份有限公司 |
| 464 | 新疆圣雄能源股份有限公司 |
| 465 | 浙江力禾集團有限公司 |
| 466 | 襄陽澤東化工有限公司 |
| 467 | 深圳市海川實業股份有限公司 |
| 468 | 安徽廣信農化集團有限公司 |
| 469 | 山東恒宇橡膠有限公司 |
| 470 | 安徽江南化工股份有限公司 |
| 471 | 江蘇淮河化工有限公司 |
| 472 | 遵義氯堿股份有限公司 |
| 473 | 寧波鎮洋化工發展有限公司 |
| 474 | 青島新宇田化工有限公司 |
| 475 | 豪邁集團股份有限公司 |
| 476 | 石家莊市油漆廠 |
| 477 | 山東尚舜化工有限公司 |
| 478 | 濟寧中銀電化有限公司 |
| 479 | 無錫太極實業股份有限公司 |
| 480 | 上海卡博特化工有限公司 |
| 481 | 貴州紅星發展股份有限公司 |
| 482 | 甘肅劉化(集團)有限責任公司 |
| 483 | 青州歐寶塑業有限公司 |
| 484 | 山東濰坊潤豐化工有限公司 |
| 485 | 南寧化工股份有限公司 |
| 486 | 大慶華科股份有限公司 |
| 487 | 四川友利投資控股股份有限公司 |
| 488 | 山東大業股份有限公司 |
| 489 | 浙江雙箭橡膠股份有限公司 |
| 490 | 江蘇藍豐生物化工股份有限公司 |
| 491 | 天茂實業集團股份有限公司 |
| 492 | 山西豐喜華瑞煤化工有限公司 |
| 493 | 甘肅蘭港石化有限公司 |
| 494 | 山東海工化工股份有限公司 |
| 495 | 廣東德聯集團股份有限公司 |
| 496 | 石家莊白龍化工股份有限公司 |
| 497 | 青島紅星化工集團有限公司 |
| 498 | 河北盛華化工有限公司 |
| 499 | 山西普鑫藥業有限公司 |
| 500 | 山西豐喜化工設備有限公司 |
據了解,中國化工企業管理協會、中國化工情報信息i會已連續10年向社會發布中國化工企業500強排行榜。
更多詳盡正在陸續發布中。
排行榜的信息來源:中國化工企業管理協會,點.查看原文
近期協會活動:關于召開石油和化工工業爐(窯)節能技術研討會的通知


